Oil patterns decide how the lane plays. The same ball, the same release, the same target will react three different ways on three different patterns. If you bowl in leagues or tournaments, knowing the pattern before you throw a shot is the difference between guessing and having a plan.
This is a full directory of the oil patterns used by Kegel and the PBA. For every pattern you get the real specs, a plain read on how hard it plays, and how to attack it based on your style: straight bowler, mid-rev tweener, or high-rev cranker. When an official sheet exists, I link straight to the source so you always get the real file.
Search by name or sort by length, ratio, or level. Click any pattern for its specs and a lane-play plan you can use on practice night. Patterns marked with an arrow link to the official Kegel or PBA sheet.
| Pattern | Source | Type | Length | Ratio | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenic | Kegel | Element Sport | 41′ | 1.36:1 | Hard |
| Krypton | Kegel | Element Sport | 43′ | 2.94:1 | Hard |
| Plutonium | Kegel | Element Sport | 39′ | 2.26:1 | Hard |
| Radium | Kegel | Element Sport | 37′ | 1.80:1 | Hard |
| Chromium | Kegel | Element Challenge | 42′ | 6.71:1 | Medium |
| Mercury | Kegel | Element Challenge | 40′ | 4.91:1 | Medium |
| Titanium | Kegel | Element Challenge | 44′ | 4.21:1 | Medium |
| Tungsten | Kegel | Element Challenge | 39′ | 6.25:1 | Medium |
| Carbon | Kegel | Element Recreation | 42′ | 10.36:1 | Easy |
| Helium | Kegel | Element Recreation | 41′ | 11.45:1 | Easy |
| Lithium | Kegel | Element Recreation | 44′ | 9.15:1 | Easy |
| Neon | Kegel | Element Recreation | 43′ | 12.90:1 | Easy |
| Big Ben | Kegel | Landmark | 44′ | 7.33:1 | Medium |
| Eiffel Tower | Kegel | Landmark | 48′ | 2.33:1 | Hard |
| Stonehenge | Kegel | Landmark | 40′ | 6.56:1 | Medium |
| Sphinx | Kegel | Landmark | 40′ | 2.00:1 | Hard |
| Great Wall of China | Kegel | Landmark | 48′ | 5.50:1 | Medium |
| Statue of Liberty | Kegel | Landmark | 47′ | 3.05:1 | Hard |
| Taj Mahal | Kegel | Landmark | 38′ | 3.29:1 | Hard |
| Tower of Pisa | Kegel | Landmark | 41′ | 3.27:1 | Hard |
| Chichen Itza | Kegel | Landmark | 40′ | 3.09:1 | Hard |
| Alcatraz | Kegel | Landmark | 38′ | 2.19:1 | Hard |
| Red Square | Kegel | Landmark | 40′ | 1.00:1 | Hard |
| Gateway Arch | Kegel | Landmark | 42′ | 6.58:1 | Medium |
| Main Street | Kegel | Navigation | 41′ | 12.50:1 | Easy |
| High Street | Kegel | Navigation | 44′ | 13.00:1 | Easy |
| Wall Street | Kegel | Navigation | 40′ | 11.00:1 | Easy |
| Easy Street | Kegel | Navigation | 39′ | 12.00:1 | Easy |
| Stone Street | Kegel | Navigation | 42′ | 10.50:1 | Easy |
| Bourbon Street | Kegel | Navigation | 40′ | 7.67:1 | Medium |
| Sunset Strip | Kegel | Navigation | 40′ | 3.33:1 | Hard |
| Abbey Road | Kegel | Navigation | 40′ | 3.70:1 | Hard |
| Middle Road | Kegel | Navigation | 39′ | 5.25:1 | Medium |
| Winding Road | Kegel | Navigation | 39′ | 3.39:1 | Hard |
| Route 66 | Kegel | Navigation | 45′ | 6.25:1 | Medium |
| Boardwalk | Kegel | Navigation | 35′ | 2.16:1 | Hard |
| Broadway | Kegel | Navigation | 37′ | 4.77:1 | Medium |
| Highway to Hell | Kegel | Navigation | 40′ | 2.21:1 | Hard |
| Dead Mans Curve | Kegel | Navigation | 43′ | 3.83:1 | Hard |
| Beaten Path | Kegel | Navigation | 41′ | 5.71:1 | Medium |
| Turnpike | Kegel | Navigation | 41′ | 2.25:1 | Hard |
| Autobahn | Kegel | Navigation | 42′ | 2.44:1 | Hard |
| Badger | PBA | Animal | 50′ | – | Hard |
| Bat | PBA | Animal | 37′ | – | Hard |
| Bear | PBA | Animal | 38′ | – | Hard |
| Chameleon | PBA | Animal | 39′ | – | Hard |
| Cheetah | PBA | Animal | 35′ | – | Hard |
| Dragon | PBA | Animal | 47′ | – | Hard |
| Scorpion | PBA | Animal | 43′ | – | Hard |
| Shark | PBA | Animal | 48′ | – | Hard |
| Viper | PBA | Animal | 37′ | – | Hard |
| Wolf | PBA | Animal | 34′ | – | Hard |
| Amleto Monacelli | PBA | Legend | 40′ | – | Hard |
| Billy Hardwick | PBA | Legend | 44′ | – | Hard |
| Carmen Salvino | PBA | Legend | 43′ | – | Hard |
| Del Ballard | PBA | Legend | 36′ | – | Hard |
| Dick Weber | PBA | Legend | 45′ | – | Hard |
| Don Carter | PBA | Legend | 39′ | – | Hard |
| Don Johnson | PBA | Legend | 40′ | – | Hard |
| Earl Anthony | PBA | Legend | 42′ | – | Hard |
| Johnny Petraglia | PBA | Legend | 46′ | – | Hard |
| Mark Roth | PBA | Legend | 42′ | – | Hard |
| Marshall Holman | PBA | Legend | 38′ | – | Hard |
| Mike Aulby | PBA | Legend | 39′ | – | Hard |
| Norm Duke | PBA | Legend | 39′ | – | Hard |
| Wayne Webb | PBA | Legend | 37′ | – | Hard |
| Bill O’Neill | PBA | PBA Jr | 36′ | – | Hard |
| Danielle McEwan | PBA | PBA Jr | 41′ | – | Hard |
| EJ Tackett | PBA | PBA Jr | 44′ | – | Hard |
| Francois Lavoie | PBA | PBA Jr | 39′ | – | Hard |
| Verity Crawley | PBA | PBA Jr | 46′ | – | Hard |
| Kegel Kode 4239 ↗ | Kegel | Kegel Code | 39′ | 4.14:1 | Hard |
| Kegel Kode 2235 ↗ | Kegel | Kegel Code | 35′ | 1.96:1 | Hard |
| Kegel Kode 4545 ↗ | Kegel | Kegel Code | 45′ | 3.38:1 | Hard |
| Kegel Kode 4137 ↗ | Kegel | Kegel Code | 37′ | 3.55:1 | Hard |
| Kegel Kode 3043 ↗ | Kegel | Kegel Code | 43′ | 2.89:1 | Hard |
| Kegel Kode 4241 ↗ | Kegel | Kegel Code | 41′ | 3.61:1 | Hard |
| Kegel Kode 2542 ↗ | Kegel | Kegel Code | 42′ | 2.50:1 | Hard |
| Kegel Kode 2240 ↗ | Kegel | Kegel Code | 40′ | 2.08:1 | Hard |
| Kegel Kode 2839 ↗ | Kegel | Kegel Code | 39′ | 2.35:1 | Hard |
| Kegel Kode 2441 ↗ | Kegel | Kegel Code | 41′ | 2.10:1 | Hard |
| Kegel Kode 3540 ↗ | Kegel | Kegel Code | 40′ | 3.24:1 | Hard |
| Kegel Kode 3240 ↗ | Kegel | Kegel Code | 40′ | 3.16:1 | Hard |
| 2026 PBA Regional 37 ↗ | PBA | Regional | 37′ | – | Hard |
| 2026 PBA Regional 40 ↗ | PBA | Regional | 40′ | – | Hard |
| 2026 PBA Regional 40 V2 ↗ | PBA | Regional | 40′ | – | Hard |
| 2026 PBA Regional 43 ↗ | PBA | Regional | 43′ | – | Hard |
| 2026 PBA Regional 46 ↗ | PBA | Regional | 46′ | – | Hard |
| 2026 PBA TOC PTQ ↗ | PBA | Tournament | – | – | Hard |
| 2026 PBA WSOB PTQ ↗ | PBA | Tournament | – | – | Hard |
| 2026 PBA50 World Championship ↗ | PBA | Tournament | 44′ | – | Hard |
| 2026 PBA50 WSOB PTQ ↗ | PBA | Tournament | 43′ | – | Hard |
Pattern length tells you where the ball will leave the oil and start to hook. Short patterns under 38 feet hook earlier and reward angle. Long patterns 43 feet and up push the breakpoint down the lane and reward playing straighter.
The ratio is the difference between oil in the middle and oil on the outside. A high ratio around 8 to 1 or more plays easy and forgiving, like a house shot. A low ratio under about 4 to 1 is a flat sport pattern that punishes misses. Use both numbers together to set your expectations before you bowl. PBA patterns do not publish a public ratio, so use the length and the sport-level difficulty as your guide.